最新:12140323期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12140323 | 12-14 05:23:00 | 3+4+6=13 |
12140322 | 12-14 05:22:00 | 2+2+2=06 |
12140321 | 12-14 05:21:00 | 1+7+9=17 |
12140320 | 12-14 05:20:00 | 3+3+4=10 |
12140319 | 12-14 05:19:00 | 9+2+2=13 |
12140318 | 12-14 05:18:00 | 0+3+8=11 |
12140317 | 12-14 05:17:00 | 1+4+8=13 |
12140316 | 12-14 05:16:00 | 0+3+6=09 |
12140315 | 12-14 05:15:00 | 8+3+7=18 |
12140314 | 12-14 05:14:00 | 1+4+6=11 |
12140313 | 12-14 05:13:00 | 6+8+7=21 |
12140312 | 12-14 05:12:00 | 7+0+6=13 |
12140311 | 12-14 05:11:00 | 5+5+1=11 |
12140310 | 12-14 05:10:00 | 9+5+7=21 |
12140309 | 12-14 05:09:00 | 7+3+2=12 |
12140308 | 12-14 05:08:00 | 6+9+4=19 |
12140307 | 12-14 05:07:00 | 9+3+5=17 |
12140306 | 12-14 05:06:00 | 1+8+4=13 |
12140305 | 12-14 05:05:00 | 0+5+4=09 |
12140304 | 12-14 05:04:00 | 3+9+0=12 |
12140303 | 12-14 05:03:00 | 0+2+3=05 |
12140302 | 12-14 05:02:00 | 4+2+6=12 |
12140301 | 12-14 05:01:00 | 6+1+6=13 |
12140300 | 12-14 05:00:00 | 5+6+9=20 |
12140299 | 12-14 04:59:00 | 6+9+1=16 |
12140298 | 12-14 04:58:00 | 5+7+3=15 |
12140297 | 12-14 04:57:00 | 7+5+5=17 |
12140296 | 12-14 04:56:00 | 8+9+0=17 |
12140295 | 12-14 04:55:00 | 6+1+0=07 |
12140294 | 12-14 04:54:00 | 4+4+2=10 |
12140293 | 12-14 04:53:00 | 5+4+8=17 |
12140292 | 12-14 04:52:00 | 2+4+8=14 |
12140291 | 12-14 04:51:00 | 3+2+4=09 |
12140290 | 12-14 04:50:00 | 2+8+4=14 |
12140289 | 12-14 04:49:00 | 7+6+9=22 |
12140288 | 12-14 04:48:00 | 7+9+6=22 |
12140287 | 12-14 04:47:00 | 1+2+5=08 |
12140286 | 12-14 04:46:00 | 5+0+4=09 |
12140285 | 12-14 04:45:00 | 4+4+2=10 |
12140284 | 12-14 04:44:00 | 2+5+7=14 |
12140283 | 12-14 04:43:00 | 5+5+0=10 |
12140282 | 12-14 04:42:00 | 5+3+7=15 |
12140281 | 12-14 04:41:00 | 4+4+9=17 |
12140280 | 12-14 04:40:00 | 8+0+2=10 |
12140279 | 12-14 04:39:00 | 7+6+8=21 |
12140278 | 12-14 04:38:00 | 9+1+7=17 |
12140277 | 12-14 04:37:00 | 2+4+6=12 |
12140276 | 12-14 04:36:00 | 4+4+1=09 |
12140275 | 12-14 04:35:00 | 1+0+4=05 |
12140274 | 12-14 04:34:00 | 6+5+9=20 |
12140273 | 12-14 04:33:00 | 3+1+9=13 |
12140272 | 12-14 04:32:00 | 1+5+3=09 |
12140271 | 12-14 04:31:00 | 4+6+0=10 |
12140270 | 12-14 04:30:00 | 5+7+7=19 |
12140269 | 12-14 04:29:00 | 9+6+1=16 |
12140268 | 12-14 04:28:00 | 9+9+8=26 |
12140267 | 12-14 04:27:00 | 0+2+2=04 |
12140266 | 12-14 04:26:00 | 5+7+0=12 |
12140265 | 12-14 04:25:00 | 2+9+1=12 |
12140264 | 12-14 04:24:00 | 3+2+9=14 |
12140263 | 12-14 04:23:00 | 2+5+0=07 |
12140262 | 12-14 04:22:00 | 5+7+1=13 |
12140261 | 12-14 04:21:00 | 3+5+1=09 |
12140260 | 12-14 04:20:00 | 6+7+7=20 |
12140259 | 12-14 04:19:00 | 4+1+8=13 |
12140258 | 12-14 04:18:00 | 4+3+5=12 |
12140257 | 12-14 04:17:00 | 4+0+9=13 |
12140256 | 12-14 04:16:00 | 9+2+3=14 |
12140255 | 12-14 04:15:00 | 5+2+8=15 |
12140254 | 12-14 04:14:00 | 2+0+6=08 |
12140253 | 12-14 04:13:00 | 3+3+2=08 |
12140252 | 12-14 04:12:00 | 6+2+4=12 |
12140251 | 12-14 04:11:00 | 2+8+4=14 |
12140250 | 12-14 04:10:00 | 2+5+0=07 |
12140249 | 12-14 04:09:00 | 0+1+6=07 |
12140248 | 12-14 04:08:00 | 0+7+1=08 |
12140247 | 12-14 04:07:00 | 0+2+3=05 |
12140246 | 12-14 04:06:00 | 1+9+8=18 |
12140245 | 12-14 04:05:00 | 0+3+0=03 |
12140244 | 12-14 04:04:00 | 3+1+9=13 |
12140243 | 12-14 04:03:00 | 8+6+1=15 |
12140242 | 12-14 04:02:00 | 3+9+7=19 |
12140241 | 12-14 04:01:00 | 2+2+9=13 |
12140240 | 12-14 04:00:00 | 0+2+3=05 |
12140239 | 12-14 03:59:00 | 0+6+7=13 |
12140238 | 12-14 03:58:00 | 8+1+3=12 |
12140237 | 12-14 03:57:00 | 5+2+1=08 |
12140236 | 12-14 03:56:00 | 6+9+5=20 |
12140235 | 12-14 03:55:00 | 9+4+0=13 |
12140234 | 12-14 03:54:00 | 8+0+7=15 |
12140233 | 12-14 03:53:00 | 7+8+8=23 |
12140232 | 12-14 03:52:00 | 0+7+1=08 |
12140231 | 12-14 03:51:00 | 0+8+4=12 |
12140230 | 12-14 03:50:00 | 9+7+4=20 |
12140229 | 12-14 03:49:00 | 8+0+3=11 |
12140228 | 12-14 03:48:00 | 6+7+5=18 |
12140227 | 12-14 03:47:00 | 2+1+4=07 |
12140226 | 12-14 03:46:00 | 3+8+1=12 |
12140225 | 12-14 03:45:00 | 8+1+6=15 |
12140224 | 12-14 03:44:00 | 6+1+0=07 |
Copyright © 2024 pc加拿大28精准预测在线-pc2.8走势在线预测神测预测-飞飞28预测-加拿大pc28预测在线 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140313 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140310 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140308 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140303 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140295 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140289 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140288 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140279 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140278 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140275 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140270 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140268 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140267 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140263 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140253 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140249 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140247 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140245 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140243 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140242 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140240 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140237 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140236 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140233 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140224 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc加拿大28精准预测在线-pc2.8走势在线预测神测预测-飞飞28预测-加拿大pc28预测在线 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 90 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 168 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 100 ) 期 | 26 | 未开 ( 55 ) 期 |
0 | 未开 ( 801 ) 期 | 27 | 未开 ( 434 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大28精准预测在线-pc2.8走势在线预测神测预测-飞飞28预测-加拿大pc28预测在线 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12140324 | --- | 小 | 单 | |
12140323 | 13 | 大 | 双 | |
12140322 | 06 | 小 | 双 | |
12140321 | 17 | 大 | 双 | |
12140320 | 10 | 大 | 双 | |
12140319 | 13 | 小 | 单 | |
12140318 | 11 | 大 | 双 | |
12140317 | 13 | 小 | 双 | |
12140316 | 09 | 小 | 单 | |
12140315 | 18 | 小 | 双 | |
12140314 | 11 | 小 | 单 | |
12140313 | 21 | 大 | 双 | |
12140312 | 13 | 小 | 双 | |
12140311 | 11 | 大 | 双 | |
12140310 | 21 | 大 | 单 | |
12140309 | 12 | 小 | 双 | |
12140308 | 19 | 大 | 单 | |
12140307 | 17 | 小 | 双 | |
12140306 | 13 | 小 | 双 | |
12140305 | 09 | 小 | 双 | |
12140304 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 pc加拿大28精准预测在线-pc2.8走势在线预测神测预测-飞飞28预测-加拿大pc28预测在线 All rights reserved.